Назначение: Проволока стальная канатная предназначена для изготовления канатов.
Проволока изготавливается: по виду поверхности
канатная проволока без покрытия диаметром 0,20-4,60 мм
оцинкованная канатная проволока диаметром 0,20-4,50 мм группа поверхности С, Ж
По механическим свойствам марок: В и I.
По временному сопротивлению разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), маркировочных групп: 1470(150), 1570(160), 1670(170), 1770(180), 1860(190), 1960(200), 2060(210), 2160(220).
Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву в партии| Номинальный диаметр канатной проволоки , мм | Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву, %, не более, для проволоки марок |
|---|
| B | I |
|---|
| 0,75 и менее | +18 -0 | +21 -0 |
|---|
| 0,60-1,60 | +16 -0 | +19 -0 |
|---|
| 1,70-1,90 | +15 -0 | +17 -0 |
|---|
| 1,90 и более | +14 -0 | +17 -0 |
|---|
Поверхностная плотность цинка| Номинальный диаметр канатной проволоки | Поверхностная плотность цинка, г/м 2, не менее для проволоки групп |
|---|
| С | Ж | | От 0,20 до 0,24 включ. | 15 | 20 |
|---|
| Св. 0,24 до 0,32 | 20 | 25 |
|---|
| 0,32 - 0,38 | 20 | 25 |
|---|
| 0,38 - 0,45 | 30 | 40 |
|---|
| 0,45 - 0,55 | 35 | 40 |
|---|
| 0,55 - 0,65 | 40 | 50 |
|---|
| 0,65 - 0,75 | 40 | 60 | | 0,75 - 0,95 | 50 | 70 |
|---|
| 0,95 - 1,15 | 60 | 80 | | 1,15 - 1,40 | 60 | 90 | | 1,40 - 1,80 | 70 | 100 |
|---|
| 1,80 - 2,40 | 80 | 110 | | 2,40 - 3,00 | 90 | 125 |
|---|
| 3,00 - 3,80 | 100 | 135 |
|---|
| 3,80 - 4,40 | 110 | 150 | | 4,40 - 4,50 | 110 |
165 |
Проволока канатная поставляется в мотках весом:
от 12 до 20 кг диаметром 0,20-0,65 мм;
не более 100 кг - 0,65-1,40 мм;
не более 250 кг - 1,50-2,50 мм;
600-1500 кг - 2,50-4,60 мм.
|
|